| Parliament | Date of Election | Total Seats | Party Elected | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Parliament | 27 November to 12 December 1890 * | 30 | Forrest Party |
| 2nd | Parliament | 14 June to 3 July 1894 * | 33 | Forrest Party |
| 3rd | Parliament | 27 April to 28 May 1897 * | 44 | Forrest Party |
| 4th | Parliament | 24 April 1901 | 50 | Leake Party |
| 5th | Parliament | 28 June 1904 | 50 | Labor |
| 6th | Parliament | 27 October 1905 | 50 | Liberal |
| 7th | Parliament | 11 September 1908 | 50 | Liberal |
| 8th | Parliament | 3 October 1911 | 50 | Labor |
| 9th | Parliament | 21 October 1914 | 50 | Labor |
| 10th | Parliament | 29 September 1917 | 50 | Nationalist & Country Party Coalition |
| 11th | Parliament | 12 March 1921 | 50 | Nationalist & Country Party Coalition |
| 12th | Parliament | 22 March 1924 | 50 | Australian Labor Party |
| 13th | Parliament | 26 March 1927 | 50 | Australian Labor Party |
| 14th | Parliament | 12 April 1930 | 50 | Nationalist & Country Party Coalition |
| 15th | Parliament | 8 April 1933 | 50 | Australian Labor Party |
| 16th | Parliament | 15 February 1936 | 50 | Australian Labor Party |
| 17th | Parliament | 18 March 1939 | 50 | Australian Labor Party |
| 18th | Parliament | 20 November 1943 | 50 | Australian Labor Party |
| 19th | Parliament | 15 March 1947 | 50 | Liberal & Country League and Country Party Coalition |
| 20th | Parliament | 25 March 1950 | 50 | Liberal & Country League and Country Party Coalition |
| 21st | Parliament | 14 February 1953 | 50 | Australian Labor Party |
| 22nd | Parliament | 7 April 1956 | 50 | Australian Labor Party |
| 23rd | Parliament | 21 March 1959 | 50 | Liberal & Country League and Country Party Coalition |
| 24th | Parliament | 31 March 1962 | 50 | Liberal & Country League and Country Party Coalition |
| 25th | Parliament | 20 February 1965 | 50 | Liberal & Country League and Country Party Coalition |
| 26th | Parliament | 23 March 1968 | 51 | Liberal & Country League and Country Party Coalition |
| 27th | Parliament | 20 February 1971 | 51 | Australian Labor Party |
| 28th | Parliament | 30 March 1974 | 51 | Liberal & National Alliance Coalition |
| 29th | Parliament | 19 February 1977 | 55 | Liberal & National Country Party Coalition |
| 30th | Parliament | 23 February 1980 | 55 | Liberal & National Country Party Coalition |
| 31st | Parliament | 19 February 1983 | 57 | Australian Labor Party |
| 32nd | Parliament | 8 February 1986 | 57 | Australian Labor Party |
| 33rd | Parliament | 4 February 1989 | 57 | Australian Labor Party |
| 34th | Parliament | 6 February 1993 | 57 | Liberal / National Party Coalition |
| 35th | Parliament | 14 December 1996 | 57 | Liberal / National Party Coalition |
| 36th | Parliament | 10 February 2001 | 57 | Australian Labor Party |
| 37th | Parliament | 26 February 2005 | 57 | Australian Labor Party |
| 38th | Parliament | 6 September 2008 | 59 | Liberal - National Government |
Until 1907, the Governor in Council had the power under the proviso to section 41 of the Constitution Act, to fix different election dates in the different districts. According to Section 71(3) of the Electoral Act 1907 the same date shall be fixed for the polling in each region or district as the case requires, however elections for northern seats were still held separately until 1930.




